Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE 75W-80, API GL 5, FPW9.55550-DA14
ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА
ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА | МЕТОД | МЕРНА ЕДИНИЦА | ТИПИЧНА СТОЙНОСТ |
ВЪНШЕН ВИД | — | — | CLEAR |
ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm³ | 0,844 |
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 8,9 |
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЛИВАНЕ | ASTM D 97 | °C | <-40 |
ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЛВАНЕ Cl. O. C. | ASTM D 92 | °C | >180 |
Всички технически данни са дадени само за сведение.