Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE 75W-85, API GL 4
ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА
ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА |
МЕТОД |
МЕРНА ЕДИНИЦА | ТИПИЧНА СТОЙНОСТ |
ВЪНШЕН ВИД | — | — | B. & C. |
ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm³ | 0,867 |
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 13 |
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 40°C | ASTM D 445 | cSt | 84 |
ПОКАЗАТЕЛ НА ВИСКОЗНОСТ | ASTM D 2270 | — | 165 |
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ -40°C | ASTM D 2983 | cPs | 65000 |
ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЛВАНЕ Cl. O. C. | ASTM D 92 | °C | 224 |
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЛИВАНЕ | ASTM D 97 | °C | < -40 |
ПЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ 24°C | ASTM D 892 | cc/s | 0 |
Всички технически данни са дадени само за сведение.